Bảng giá thay linh kiện, sửa chửa phần cứng iphone 6 | |||
Biểu hiện, tình trạng hư hỏng của máy | Quy trình sửa chữa | Chi Phí | Thời gian |
Khóa iCloud | Sửa trên Main | ~ 2,500,000 | 1 - 3 ngày |
Khóa mật khẩu màn hình | Chạy phần mềm(mất dữ liệu) | ~ 100,000 | Lấy liền |
Nút home nhấn không ăn | Thay Home mới (K có Touch ID) | ~ 150,000 | Lấy liền |
Sửa trên Main | Kiểm tra báo giá | 1 - 3 ngày | |
Không nhận Touch ID | Thay cáp kết nối | ~ 150,000 | Lấy liền |
Sửa trên Main | Kiểm tra báo giá | 1 - 3 ngày | |
Loa trên rè, không nghe | Thay loa hoặc cụm trước | ~ 100 đến 250,000 | Lấy liền |
Sửa trên Main | Kiểm tra báo giá | 1 - 3 ngày | |
Chuông dưới rè, không nghe | Thay Chuông hoặc cụm dưới | ~ 150 đến 300,000 | Lấy liền |
Sửa trên Main | Kiểm tra báo giá | 1 - 3 ngày | |
Mic dưới nói không nghe, rè, dựt dựt | Thay cụm dưới | ~ 300,000 | Lấy liền |
Sửa trên Main | Kiểm tra báo giá | 1 - 3 ngày | |
Quay phim không có âm thanh, Call video nói bên kia không nghe. |
Thay cụm trước | ~ 250,000 | Lấy liền |
Sửa trên Main | Kiểm tra báo giá | 1 - 3 ngày | |
Cam trước không hoạt động | Thay cụm trước | ~ 250,000 | Lấy liền |
Sửa trên Main | ~ 450,000 | 1 - 3 ngày | |
Cam sau không hoạt động, chụp bị sọc | Thay Camera sau | ~ 300,000 | Lấy liền |
Sửa trên Main | ~ 450,000 | 1 - 3 ngày | |
Không nhận sạc, chập chờn, không lên phần trăm Pin, Pin báo ảo. |
Thay Cụm dưới | ~ 300,000 | Lấy liền |
Sửa trên Main | ~ 450,000 | 1 - 3 ngày | |
Mất Rung | Thay Rung hoặc Cụm dưới | ~ 100 đến 300,000 | Lấy liền |
Sửa trên Main | Kiểm tra báo giá | 1 - 3 ngày | |
Không nhận tai nghe | Thay Cụm dưới | ~ 300 ,000 | Lấy liền |
Mất Sóng, có sóng nhưng gọi không được | Thay Anteng Sóng | ~ 100,000 | Lấy liền |
Sửa trên Main | Kiểm tra báo giá | 1 - 3 ngày | |
Không bắt được Wifi, Wifi yếu, ẩn wifi, không thểkết nối | Thay Anteng Wifi | ~ 100,000 | Lấy liền |
Sửa trên Main | ~ 550,000 | 1 - 3 ngày | |
Mất đèn, mất hiển thị màn hình, Sọc | Thay màn hình hoặc đèn trên MH | ~ 250 đến 850,000 | Lấy liền |
Sửa trên Main | ~ 750,000 | 1 - 3 ngày | |
Mất âm thanh đàm thoại | Sửa trên Main | ~ 450,000 | 1 - 3 ngày |
Không nhận sim, Mất imei, đang tìm kiếm | Sửa trên Main | Kiểm tra báo giá | 1 - 3 ngày |
Nút nguồn, volum, gạt rung nhấn không ăn | Thay Dây Volum, Dây nút nguồn | ~ 180,000 | Lấy liền |
Mất nguồn, mở không lên | Sửa trên Main | Kiểm tra báo giá | 1 - 3 ngày |
Hao pin, để không cũng hết pin | Sửa trên Main | Kiểm tra báo giá | 1 - 3 ngày |
Liệt, nhảy cảm ứng, chỗ ăn chỗ không | Thay màn hình | ~ 850,000 | Lấy liền |
Sửa trên Main | ~ 550,000 | 1 - 3 ngày | |
Treo táo, Treo Logo, tự khởi động lại | Sửa trên Main | Kiểm tra báo giá | 1 - 3 ngày |
Tác giả bài viết: iPhoneCARE
Bình luận
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn